Loading notice...
Advice beginning 3 October 2025 at 18:56. Starting at Lock 1, Leeds Lock, ending at Lock 11, Ferrybridge Flood Lock.
This is a live notice. Please check the Canal & River Trust website for the latest information. View on Canal & River Trust website.
| Type | Advice |
| Start Date | 3 October 2025 at 18:56 |
| End Date | Ongoing |
| Start Location | Lock 1, Leeds Lock |
| Ends Location | Lock 11, Ferrybridge Flood Lock |
Current status of all flood locks/gates on the Aire & Calder Navigation. Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation.
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Open | | Ferrybridge | Flood gate | Open | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Open |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Open | | Ferrybridge | Flood gate | Open | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Open |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Open | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Current status of all flood locks/gates on the Aire & Calder Navigation. Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation.
| Leeds Dock | Flood gate | Open | |--------------|-------------|---------| | Castleford | Flood gate | Open | | Ferrybridge | Flood gate | Open | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Open |
Leeds Dock | Flood gate | Open | Castleford | Flood gate | Open | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | Bank Dole | Flood lock | Open | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable)
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Open | | Ferrybridge | Flood gate | Open | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Open | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-----------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Closed | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|----------| | Leeds Dock | Flood gate | Closed | | Castleford | Flood gate | Closed | | Ferrybridge | Flood gate | Closed | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|----------| | Leeds Dock | Flood gate | Closed | | Castleford | Flood gate | Closed | | Ferrybridge | Flood gate | Closed | | Bank Dole | Flood lock | Closed | | Broadreach | Flood gate | Closed |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-----------------------------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) Navigation restricted | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) Navigation restricted | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-----------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Closed | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Closed | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|--------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Closed | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed | | Bank Dole | Flood lock | Closed | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Closed | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed | | Bank Dole | Flood lock | Closed | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Closed | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed | | Bank Dole | Flood lock | Closed | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Closed | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (non- user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|----------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed | | Ferrybridge | Flood gate | Closed | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Open | | Ferrybridge | Flood gate | Open | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Open |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Current status of all flood locks/gates on the Aire & Calder Navigation. Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation. | Name | Type | Status | |-------------|------------|------------------------| | Leeds Dock | Flood Gate | OPEN | | Castleford | Flood Lock | OPEN| | Ferrybridge | Flood Lock | OPEN | | Bank Dole | Flood Gate | OPEN | | Broadreach | Flood Lock | OPEN |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood gate | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood lock | Open | | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood lock | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood lock | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood gate | Open | | Broadreach | Flood lock | Closed (user operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------| | Leeds Dock | Flood gate | Closed | | Castleford | Flood lock | Closed | | Ferrybridge | Flood lock | Closed | | Bank Dole | Flood gate | Closed | | Broadreach | Flood lock | Closed |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood lock | Closed | | Ferrybridge | Flood lock | Closed | | Bank Dole | Flood gate | Closed | | Broadreach | Flood lock | Closed |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------| | Leeds Dock | Flood gate | Closed | | Castleford | Flood lock | Closed | | Ferrybridge | Flood lock | Closed | | Bank Dole | Flood gate | Closed | | Broadreach | Flood lock | Closed |
Current status of all flood locks/gates on the Aire & Calder Navigation.
Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation.
| Name | Type | Status | |-------------|------------|------------------------| | Leeds Dock | Flood Gate | OPEN | | Castleford | Flood Lock | CLOSED (User operable) | | Ferrybridge | Flood Lock | CLOSED (User operable) | | Bank Dole | Flood Gate | OPEN | | Broadreach | Flood Lock | CLOSED (User operable) |
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|---------| | Leeds Dock | Flood gate | Open | | Castleford | Flood lock | Open | | Ferrybridge | Flood lock | Open | | Bank Dole | Flood gate | Open | | Broadreach | Flood lock | Open |
Current status of all flood locks/gates on the Aire & Calder Navigation.
Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation.
| Name | Type | Status | |--------------|-------------|-------------------------| | Leeds Dock | Flood gate | Closed | | Castleford | Flood lock | Closed (user operable) | | Ferrybridge | Flood lock | Closed (user operable) | | Bank Dole | Flood gate | Closed | | Broadreach | Flood lock | Closed (user operable) |
The following Lock/ Flood Gates are currently closed due to high water levels and is still useable as a lock. Ferrybridge Flood Lock Castleford Flood Lock Broadreach Flood Lock Leeds Dock (Clarence Dock) Flood Gates Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation. River levels are being closely monitored and flood gates and locks reopened when river levels allow. The following flood gates / locks remain open:- Bank Dole Flood Gates
The following Lock/ Flood Gates are currently closed due to high water levels and is still useable as a lock.
Ferrybridge Flood Lock Castleford Flood Lock Broadreach Flood Lock
Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation. River levels are being closely monitored and flood gates and locks reopened when river levels allow.
The following flood gates / locks remain open:- Bank Dole Flood Gates Leeds Dock (Clarence Dock) Flood Gates